|
|
| Provincia di Catanzaro | |
|---|---|
| Capoluogo: | Catanzaro |
| Regione : | Calabria |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 38°55' Nord; 16°30' Est |
| Abitanti: | 367.592 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 2391 km² |
| Numero comuni: | 80 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | CZ |
| CAP | 88020-88021, 88024-88025, 88040-88044, 88046, 88050-88051, 88054-88056, 88060-88062, 88064-88070, 88100 |
| pref.tel | 0961, 0967, 0968 |
| cod.ISTAT | 079 |
| Province confinanti: | |
| |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche