|
|
| Provincia di Cosenza | |
|---|---|
| Capoluogo: | Cosenza |
| Regione : | Calabria |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 39°30' Nord; 16°15' Est |
| Abitanti: | 648.660 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 6464 km² |
| Numero comuni: | 151 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | CS |
| CAP | 87010-87024, 87026-87038, 87040-87048, 87050-87051, 87053-87058, 87060-87062, 87064, 87066-87067, 87069-87076 |
| pref.tel | 0968, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985 |
| cod.ISTAT | 078 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche