|
|
| Provincia di Crotone | |
|---|---|
| Capoluogo: | Crotone |
| Regione : | Calabria |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 39°15' Nord; 16°55' Est |
| Abitanti: | 163.058 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 1716 km² |
| Numero comuni: | 27 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | KR |
| CAP | 88052-88053, 88070-88078 |
| pref.tel | 0962, 0984 |
| cod.ISTAT | 101 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche