|
|
| Provincia di Gorizia | |
|---|---|
| Capoluogo: | Gorizia |
| Regione : | Friuli-Venezia Giulia |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 45°55' Nord; 13°30' Est |
| Abitanti: | 136.183 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: 0 m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 466 km² |
| Numero comuni: | 25 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| sigla: | GO |
| CAP | 34070-34079, 34170 |
| pref.tel | 0431, 0481 |
| cod.ISTAT | 031 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche