|
|
| Provincia di Imperia | |
|---|---|
| Capoluogo: | Imperia |
| Regione : | Liguria |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 43°55' Nord; 7°55' Est |
| Abitanti: | 204.233 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: 0 m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 1156 km² |
| Numero comuni: | 67 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | IM |
| CAP | 18010-18021, 18023-18028, 18030-18031, 18033, 18035, 18037, 18039, 18100 |
| pref.tel | 0183, 0184, 0196 |
| cod.ISTAT | 008 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche