|
|
| Provincia di Matera | |
|---|---|
| Capoluogo: | Matera |
| Regione : | Basilicata |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 40°25' Nord; 16°25' Est |
| Abitanti: | 203.063 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 3448 km² |
| Numero comuni: | 31 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| \n:Matera, Pisticci, Policoro,\n:Bernalda, Montescaglioso, Ferrandina\n | |
| Sigla automobilistica: | MT |
| CAP | 75100 |
| pref.tel | 0835 |
| cod.ISTAT | 077 |
| Province confinanti: | |
| \n* Provincia di Potenza\n* Provincia di Taranto\n* Provincia di Bari\n | |