|
|
| Provincia di Parma | |
|---|---|
| Capoluogo: | Parma |
| Regione : | Emilia-Romagna |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 44°40' Nord; 10°15' Est |
| Abitanti: | 384.989 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 3449 km² |
| Numero comuni: | 47 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | PR |
| CAP | 43010-43015, 43017-43019, 43021-43022, 43024-43025, 43028-43030, 43032, 43035-43045, 43047, 43049-43053, 43055, 43058-43059, 43100 |
| pref.tel | 0521, 0524, 0525 |
| cod.ISTAT | 034 |
| Province confinanti: | |
| |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche