|
|
| Provincia di Pescara | |
|---|---|
| Capoluogo: | Pescara |
| Regione : | Abruzzo |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 42°20' Nord; 13°60' Est |
| Abitanti: | 177.158 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: 0 m.s.l.m. max.: 2795 m.s.l.m. (Monte Amaro della Maiella) |
| Superficie: | 1191 km² |
| Numero comuni: | 45 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| Sigla automobilistica: | PE |
| CAP | 65010-65014, 65016-65017, 65019-65020, 65022-65024, 65026-65029 |
| pref.tel | 085 |
| cod.ISTAT | 068 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche