|
|
| Provincia di Pordenone | |
|---|---|
| Capoluogo: | Pordenone |
| Regione : | Friuli-Venezia Giulia |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 46°05' Nord; 12°45' Est |
| Abitanti: | 269.329 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 2178 km² |
| Numero comuni: | 49 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | PN |
| CAP | 33070, 33072-33074, 33076-33077, 33079-33087, 33090-33099, 33170 |
| pref.tel | 0425, 0427, 0432, 0434, 0828 |
| cod.ISTAT | 093 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche