|
|
| Provincia di Potenza | |
|---|---|
| Capoluogo: | Potenza |
| Regione : | Basilicata |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 40°30' Nord; 15°55' Est |
| Abitanti: | 320.694 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 6321 km² |
| Numero comuni: | 97 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | PZ |
| CAP | 85010-85018, 85020-85040, 85042-85044, 85046-85059 |
| pref.tel | 0971, 0972, 0973, 0975, 0976 |
| cod.ISTAT | 076 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche