|
|
| Provincia di Ravenna | |
|---|---|
| Capoluogo: | Ravenna |
| Regione : | Emilia-Romagna |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 44°25' Nord; 11°50' Est |
| Abitanti: | 350.879 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: 0 m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 1858 km² |
| Numero comuni: | 18 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | RA |
| CAP | 48010-48015, 48017, 48018, 48020, 48022, 48024-48027, 48100 |
| pref.tel | 0544, 0545, 0546 |
| cod.ISTAT | 039 |
| Province confinanti: | |
| |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche