|
|
| Provincia di Reggio di Calabria | |
|---|---|
| Capoluogo: | Reggio di Calabria |
| Regione : | Calabria |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 38°15' Nord; 16°05' Est |
| Abitanti: | 378.539 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 2807 km² |
| Numero comuni: | 94 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | RC |
| CAP | 89010-89018, 89020-89036, 89039-89050, 89052, 89054, 89056-89058, 89060, 89063-89065, 89069 |
| pref.tel | 0964, 0965, 0966 |
| cod.ISTAT | 080 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche