|
|
| Provincia di Savona | |
|---|---|
| Capoluogo: | Savona |
| Regione : | Liguria |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 44°15' Nord; 8°15' Est |
| Abitanti: | 270.825 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: 0 m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 1545 km² |
| Numero comuni: | 69 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | SV |
| CAP | 12071, 17010, 17012-17015, 17017, 17019-17028, 17030-17035, 17037, 17039-17043, 17046-17047, 17100 |
| pref.tel | 019, 0182 |
| cod.ISTAT | 009 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche