|
|
| Provincia di Terni | |
|---|---|
| Capoluogo: | Terni |
| Regione : | Umbria |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 42°35' Nord; 12°20' Est |
| Abitanti: | 114.154 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 1910 km² |
| Numero comuni: | 32 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | TR |
| CAP | 05010-05018, 05020-05026, 05028-05032, 05034-05035, 05039 |
| pref.tel | 075, 0744, 0763 |
| cod.ISTAT | 055 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche