|
|
| Provincia di Udine | |
|---|---|
| Capoluogo: | Udine |
| Regione : | Friuli-Venezia Giulia |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 46°10' Nord; 13°10' Est |
| Abitanti: | 423.475 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: 0 m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 4849 km² |
| Numero comuni: | 136 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | UD |
| CAP | 33010-33011, 33013, 33015-33059 |
| pref.tel | 0427, 0428, 0431, 0432, 0433 |
| cod.ISTAT | 030 |
| Province e stati confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche