|
|
| Provincia di Verona | |
|---|---|
| Capoluogo: | Verona |
| Regione : | Veneto |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 45°25' Nord; 11°05' Est |
| Abitanti: | 564.371 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 2891 km² |
| Numero comuni: | 96 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | VR |
| CAP | 37010-37014, 37016-37024, 37026, 37028-37032, 37035-37036, 37039-37047, 37049-37060, 37063-37064, 37066-37069 |
| pref.tel | 04, 045, 0442 |
| cod.ISTAT | 023 |
| Province confinanti: | |
| |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche