|
|
| Comune: | Rovigo |
| Provincia: | Rovigo |
| Regione : | Veneto |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 45°04' Nord; 11°47' Est |
| Abitanti: | 48.179 (Cens.2001) |
| Altitudine: | m.s.l.m. |
| Superficie: | 108 km² |
| Frazioni: | . |
| CAP | 45100 |
| pref.tel | 0481 |
| cod.ISTAT | 029041 |
| cod.fisc | . |
| Comuni limitrofi: |
Pontecchio Polesine, Ceregnano, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Villadose, San Martino di Venezze, Lusia |
Vedi anche: