|
|
| Comune: | San Genesio Atesino (ted.:Jenesien) |
| Comprensorio: | Salto-Sciliar |
| Provincia: | BZ (Alto Adige) |
| Regione: | Trentino-Alto Adige |
| Stato: | Italia |
| Abitanti | ca.2700 |
| 2% italiani | |
| 98% tedeschi | |
| Coord | 46°32' Nord; 11°2' Est |
| Altitudine: | ca.1.000 m.s.l.m. |
| Superficie: | 68 km² |
| Frazioni: | Avigna, Valas, Cologna, Montoppio |
| Comuni limitrofi: | Bolzano, Meltina, Sarentino |
| CAP | 39050 |
| (ex)pref.tel | 0471 |
| Cod. fisc | H858 |
| cod.ISTAT | 21079 |
È attraversato dal Sentiero europeo n.5 (che collega il Lago di Costanza al Mare Adriatico).