|
|
| Comune: | Torgiano |
| Provincia: | Perugia |
| Regione : | Umbria |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 43°02' Nord; 12°26' Est |
| Abitanti: | 5.415 (Cens.2001) |
| Altitudine: | 219 m.s.l.m. |
| Superficie: | 37 km² |
| Frazioni: | . |
| CAP | 06089 |
| pref.tel | 075 |
| cod.ISTAT | 054053 |
| cod.fisc | . |
| Comuni limitrofi: |
Bettona, Deruta, Perugia, Bastia Umbra, Corciano |
Vedi anche: