|
|
| Comune: | Urbino |
| Provincia: | Pesaro e Urbino |
| Regione : | Marche |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 43°43' Nord; 12°38' Est |
| Abitanti: | 15.128 (Cens.2001) |
| Altitudine: | m.s.l.m. |
| Superficie: | 228 km² |
| Frazioni: | . |
| CAP | 61029 |
| pref.tel | 0722 |
| cod.ISTAT | 041067 |
| cod.fisc | . |
| Comuni limitrofi: |
Fermignano, Montecalvo in Foglia, Petriano, Urbania, Peglio, Auditore, Isola del Piano, Sassocorvaro |
Sede di una importante Università, ha un pulsante centro storico circondato da alte mura. Famoso il Palazzo Ducale con i caratteristici torricini. Ha dato i natali al pittore Raffaello.