|
|
干支(えと、かんし)は、十干と十二支を組み合わせたもの。この二つを組み合わせてできる、年月日を数える方法で、古代中国に起源を持つ。十干十二支(じっかんじゅうにし)、六十干支(ろくじっかんし)、天干地支(てんかんちし)ともいう。なお、一般に十二支と同義とされるが、厳密に言うと間違いである。
干支は、年月日のそれぞれに独立に割り当てられる。
10と12の最小公倍数は60なので、干支は60で一回りすることになる。満60歳の還暦(かんれき)とは、60歳で生まれたときの干支に戻ることから、暦が還ったという意味である。
| 干支(読み) | 五行 | 選日 | その干支に関する事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子(きのえね・かっし) | 木水 | 天赦日(立冬後) | 甲子園開園(1924年) |
| 2 | 乙丑(きのとうし・いっちゅう) | 木土 | ||
| 3 | 丙寅(ひのえとら・へいいん) | 火木 | ||
| 4 | 丁卯(ひのとう・ていぼう) | 火木 | ||
| 5 | 戊辰(つちのえたつ・ぼしん) | 土土 | 戊辰戦争(1868年) | |
| 6 | 己巳(つちのとみ・きし) | 土火 | ||
| 7 | 庚午(かのえうま・こうご) | 金火 | 大土 | 庚午事変(1830年) |
| 8 | 辛未(かのとひつじ・しんび) | 金土 | 大土 | 辛未戸籍(1871年) |
| 9 | 壬申(みずのえさる・じんしん) | 水金 | 大土 | 壬申の乱(672年)・壬申戸籍(1872年) |
| 10 | 癸酉(みずのととり・きゆう) | 水金 | 大土 | |
| 11 | 甲戌(きのえいぬ・こうじゅつ) | 木土 | 大土 | |
| 12 | 乙亥(きのとい・いつがい) | 木水 | 大土 | |
| 13 | 丙子(ひのえね・へいし) | 火水 | 大土 | |
| 14 | 丁丑(ひのとうし・ていちゅう) | 火土 | 丁丑公論(1877年) | |
| 15 | 戊寅(つちのえとら・ぼいん) | 土木 | 小土・天赦日(立春後) | |
| 16 | 己卯(つちのとう・きぼう) | 土木 | 小土 | |
| 17 | 庚辰(かのえたつ・こうしん) | 金土 | 小土 | |
| 18 | 辛巳(かのとみ・しんし) | 金火 | 小土 | |
| 19 | 壬午(みずのえうま・じんご) | 水火 | 小土 | 壬午政変(1882年) |
| 20 | 癸未(みずのとひつじ・きび) | 水土 | 小土 | |
| 21 | 甲申(きのえさる・こうしん) | 木金 | 小土・十方暮 | 甲申政変(1884年) |
| 22 | 乙酉(きのととり・いつゆう) | 木金 | 十方暮 | |
| 23 | 丙戌(ひのえいぬ・へいじゅつ) | 火土 | 十方暮 | |
| 24 | 丁亥(ひのとい・ていがい) | 火水 | 十方暮 | |
| 25 | 戊子(つちのえね・ぼし) | 土水 | 十方暮 | |
| 26 | 己丑(つちのとうし・きちゅう) | 土土 | 十方暮 | |
| 27 | 庚寅(かのえとら・こういん) | 金木 | 十方暮 | |
| 28 | 辛卯(かのとう・しんぼう) | 金木 | 十方暮 | |
| 29 | 壬辰(みずのえたつ・じんしん) | 水土 | 十方暮 | 壬辰倭乱(1592年) |
| 30 | 癸巳(みずのとみ・きし) | 水火 | 十方暮・天一天上 | |
| 31 | 甲午(きのえうま・こうご) | 木火 | 天一天上・天赦日(立夏後) | 甲午改革(1894年) |
| 32 | 乙未(きのとひつじ・いつび) | 木土 | 天一天上 | |
| 33 | 丙申(ひのえさる・へいしん) | 火金 | 天一天上 | |
| 34 | 丁酉(ひのととり・ていゆう) | 火金 | 天一天上 | 丁酉再乱(1598年) |
| 35 | 戊戌(つちのえいぬ・ぼじゅつ) | 土土 | 天一天上 | 戊戌政変(1898年) |
| 36 | 己亥(つちのとい・きがい) | 土水 | 天一天上 | |
| 37 | 庚子(かのえね・こうし) | 金水 | 天一天上 | |
| 38 | 辛丑(かのとうし・しんちゅう) | 金土 | 天一天上 | |
| 39 | 壬寅(みずのえとら・じんいん) | 水木 | 天一天上 | |
| 40 | 癸卯(みずのとう・きぼう) | 水木 | 天一天上 | |
| 41 | 甲辰(きのえたつ・こうしん) | 木土 | 天一天上 | |
| 42 | 乙巳(きのとみ・いっし) | 木火 | 天一天上 | 乙巳の変(645年) |
| 43 | 丙午(ひのえうま・へいご) | 火火 | 天一天上 | 丙午生まれの女性についての迷信から、 この年は出生率が下がる傾向にあった |
| 44 | 丁未(ひのとひつじ・ていび) | 火土 | 天一天上 | |
| 45 | 戊申(つちのえさる・ぼしん) | 土金 | 天一天上・天赦日(立秋後) | |
| 46 | 己酉(つちのととり・きゆう) | 土金 | ||
| 47 | 庚戌(かのえいぬ・こうじゅつ) | 金土 | 庚戌の変(1550年) | |
| 48 | 辛亥(かのとい・しんがい) | 金水 | 辛亥革命(1911年) | |
| 49 | 壬子(みずのえね・じんし) | 水水 | 八専 | |
| 50 | 癸丑(みずのとうし・きちゅう) | 水土 | ||
| 51 | 甲寅(きのえとら・こういん) | 木木 | 八専 | |
| 52 | 乙卯(きのとう・いつぼう) | 木木 | 八専 | |
| 53 | 丙辰(ひのえたつ・へいしん) | 火土 | ||
| 54 | 丁巳(ひのとみ・ていし) | 火火 | 八専 | |
| 55 | 戊午(つちのえうま・ぼご) | 土火 | 戊午の密勅(1858年) | |
| 56 | 己未(つちのとひつじ・きび) | 土土 | 八専 | |
| 57 | 庚申(かのえさる・こうしん) | 金金 | 八専 | 庚申信仰(庚申塔) |
| 58 | 辛酉(かのととり・しんゆう) | 金金 | 八専 | |
| 59 | 壬戌(みずのえいぬ・じんじゅつ) | 水土 | ||
| 60 | 癸亥(みずのとい・きがい) | 水水 | 八専 |
干支の求め方
年の干支
ある年を西暦で表した値を10で割った余りを求め、下表から十干を割り出す。
| 余り | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十干 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
同様に、西暦で表した値を12で割った余りを求め、下表から十二支を割り出す。
| 余り | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十二支 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
この2つを組み合わせたものが、その年の干支である。例えば 2004年は、2004 を 10 で割った余りが 4、12 で割った余りが 0 となるので、甲申(きのえさる・こうしん)となる。
また、西暦で表した値から4を引いたものを60で割った余りに1を足すと、上表の左側に示した数字となる。例えば2004年は、2004から4を引くと2000で、2000を60で割った余りは20、これに1を足すと21となり、甲申と求められる。