|
|
| |||||
| 国家のスローガン: None | |||||
![]() | |||||
| 公用語 | アラビア語 | ||||
| 首都 | カイロ (Cairo) | ||||
| 最大都市 | カイロ | ||||
| 面積 - 合計 - 水域 |
世界第29位
1,001,450 km² 0.6% | ||||
| 人口
- 総人口(2003年) - 人口密度 | 15位
74,718,797人 71/km² | ||||
| 首相 | Atef Ebeid | ||||
| 独立 | 1922年2月28日、英国より | ||||
| 通貨 | エジプシャン・ポンド (EGP) | ||||
| タイムゾーン | UTC +2 (EET) | ||||
| 国歌 | Bilady, Bilady, Bilady | ||||
| ccTLD | .EG | ||||
| 国際電話番号 | 20 | ||||
| Table of contents |
|
2 政治 3 地理 4 経済 5 文化 6 関連項目 7 外部リンク |
歴史
政治
地理
隣接国家
主要都市
経済
文化
関連項目
外部リンク
simple:Egypt