|
|
| ||||
| 国のモットー: Virtus Unita Fortior (ラテン語:力を合わせれば、強くなる) | ||||
![]() | ||||
| 公用語 | カタロニア語 | |||
| 首都 | アンドラ・ラ・ベラ | |||
| フランス側共同元首代理 | ジャック・シラク | |||
| スペイン側共同元首代理 | Joan Enric Vives i Sicilia | |||
| 首相 | マルク・フォルネ・モルネ | |||
| 面積 総面積 水域 | 世界第178位 468 km² 極僅か | |||
| 人口
総人口(2003年) 人口密度 | 世界第184位
69,150人 144.5/km² | |||
| 独立 | 1278年 | |||
| 通貨 | ユーロ¹ | |||
| 標準時 | UTC +1 | |||
| 国歌 | El Gran Carlemany | |||
| CcTLD | .AD | |||
| 国際電話番号 | 376 | |||
| (1) 1999年までは: フランスフラン と スペインペセタ | ||||
