|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | プラチナ, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 10 , 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 21090 kg/m3, 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 灰色がかった白![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 195.078 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 135 (177) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]44f145d96s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2, 4(塩基性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2041.4 K (3214.9 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4098 K (6917 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 9.09 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 19.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.0312 Pa (2045 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2680 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.28(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 09.66 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 71.6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1791 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語では、その光沢から白金(はっきん)とも呼ばれるが、銀を意味する白金(しろがね)と区別する為 近年はプラチナと呼ばれる事が多い。
宝飾品として利用されるほか、化学的に極めて安定している事や融点が高い(1772度)事などから度量衡原器、電極、るつぼなどに利用されている。
また、触媒として工業製品などに利用され、近年は燃料電池への利用でも注目を集めている。
なじみ深い所では 懐炉の発熱装置、万年筆のペン先としても利用されている。
現存する最古のプラチナ製品は、エジプトのテーベにある女性神官シュペヌペット1世の墓から出土した小箱で、紀元前720年~紀元前659年頃のものと思われる。
また、それ以前の第18王朝時代にも、ファラオの装身具として僅かに利用されていたらしい。
また、10世紀頃には、南米でも装身具として利用されていた。 これは純度80%以上もあるもので、当時すでに高度な精錬技術が有った事を示す。
しかし、産出量が極めて少ない、融点が高すぎて加工しにくいなどの理由で、一般には普及せず、以後、ほとんど忘れ去られた存在だった。
1735年には、スペインの海軍将校が、コロンビアのピント川河畔で銀に似た白い金属を発見し、本国に報告。これがプラチナの「再発見」となった。
スペイン人達は、これを「ピント川の小さな銀 platina del Pinto」と呼び、これが現在のplatina、あるいは元素名platinum(ラテン語形)の語源となっている。