|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | コバルト, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 9 , 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 8900 kg/m3, 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 光沢ある灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 58.933200 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 135 (152) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | n/a pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar]33d74s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2, 3(両性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (強磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1768 K (2723 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3200 K (5301 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 6.67 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 376.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 16.19 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 175 Pa (1768 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 4720 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.88(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 420 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 17.2 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 100 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 760.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1648 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3232 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 4950 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コバルトが不純物(ケイ酸コバルト)として入ることによって、ガラスなどが青色を呈する(→コバルトブルー)。
放射性同位体のコバルト60はγ線源として、医療分野、食品分野(ジャガイモの発芽防止)などに広く利用されている。
コバルトという名称と元素記号は、ドイツ語で地の妖精を意味するコーボルト (Kobold) に由来する。コバルト鉱物は冶金が困難なため、16世紀頃のドイツでは、コーボルトが坑夫を困らせる為に魔法をかけたものとされていた。
3. 鉄腕アトムの兄ロボット。