|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | マンガン, Mn, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 7 , 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 7470 kg/m3, 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 54.938049 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 140 (161) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar]33d54s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 7, 6, 4, 2, 3 (強酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (通常は非磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1517 K (2271 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2235 K (3564 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 7.35 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 226 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 12.05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 121 Pa (1517 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 5150 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.55(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 480 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 0.695 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 7.82 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 717.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1509 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 4940 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 6990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6ION化エネルギー | 9220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7ION化エネルギー | 11500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンガン (Manganese):原子番号 25 の元素。元素記号は Mn。マンガン族元素の一つ。銀白色の金属(遷移金属)で、比重は、7.2(立方晶)、融点は摂氏、1244℃。常温、常圧で安定な構造は立方晶(硬いが非常に脆い)。温度によりいくつかの同素体が存在する。空気中では酸化被膜ができ、赤みがかった灰白色になる(内部を保護)。酸(希酸)には易溶。粉末状にすると空気中の酸素、水などと反応する。2価~7価までの原子価を取り得る(+2, +3, +4, +7 が安定)。地球上には、比較的豊富に存在する。
人体にとって必須元素である(代謝に関係、消化などを助ける働きもある)。
マンガン鋼の原料や、鋼材の脱酸素剤などに使用される。また、マンガン電池の正極(二酸化マンガン)に使われる。
二酸化マンガンは、触媒として過酸化水素を水と酸素に分解する。
深海底にマンガン団塊として存在。