|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | レニウム, Re, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 7 (VIIB), 6 , d | ||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 21020 kg/m3, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 色 | 灰白色![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 186.207 amu | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 135 (188) pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]44f145d56s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 6, 4, 2, -2(酸性) | ||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 3459 K (5767 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5869 K (10105 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 8.86 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 715 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 33.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 3.24 Pa (3453 K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 4700 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.9(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 137 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 5.42 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 47.9 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 760 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 3640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||
レニウム(Rhenium):原子番号75の元素。元素記号はRe。マンガン族元素の一つ。銀白色の金属(遷移金属)で、比重は、21.0、融点は摂氏3100℃、沸点は5800℃(融点、沸点とも異なる実験値あり)。常温、常圧で安定な結晶構造は、六方最密充填構造(HCP)。フッ酸、塩酸には不溶。酸化力のある酸(硝酸、熱濃硫酸)には溶ける。過酸化水素や臭素水溶液にも溶ける(→HReO4)。原子価は、+2価~+7価。有用な金属であるが特に希少な金属であり、年間の生産量は極めて僅かである。
フィラメント、熱電対(W-Re)、水素化触媒などに利用される。