|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | バリウム, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アルカリ土類金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 2(IIA), 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 3510 kg/m3, 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 137.327 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (Calc.) | 215 pm (253 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | no information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]66s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2 (強塩基性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1000 K (1341 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2143 K (3398 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 38.16 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 7.75 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 98 (371 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 0.89(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 204 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 3 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 18.4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 502.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 965.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリウム (Barium):原子番号 56 の元素。1808年、ハンフリー・デービーにより発見される。元素記号は Ba。アルカリ土類金属の一つ。銀白色の軟らかい金属で、比重は 3.5、融点は摂氏 990℃(704℃、727℃という実験値も存在)、沸点は摂氏 1537℃(1638℃、1850℃という実験値も存在)。常温、常圧で安定な結晶構造は、体心立方構造 (BCC)。化学的性質はカルシウム、ストロンチウムに似るが、さらに反応性が高く、水と激しく反応する。
主要な鉱物は、重晶石(BaSO4:硫酸バリウム)毒重石(BaCO3:炭酸バリウム)などである。
レントゲンの造影剤として硫酸バリウムが使用される。硫酸バリウム以外のバリウム塩は有毒なものが多い。