|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | カリウム, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アルカリ金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 1(IA), 4 , s | ||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 856 kg/m3, 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 39.0983 amu | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 220 (243) pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar]44s1 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 1 (強塩基性) | ||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 336.53 K (63.65 ℃) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1032 K (774 ℃) | ||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 45.94 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 79.87 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 2.334 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.06×10-4 (__ K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2000 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 0.82(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 757 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 13.9 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 102.4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 418.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 3052 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 4420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 4420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 7975 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第6ION化エネルギー | 9590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第7ION化エネルギー | 11343 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第8ION化エネルギー | 14944 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第9ION化エネルギー | 16963.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第10ION化エネルギー | 48610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||
カリウム (Potassium) :原子番号 19 の元素。1807年、ハンフリー・デービーによって発見された。元素記号は K。アルカリ金属の一つ。銀白色の金属。常温、常圧で安定な結晶構造は、体心立方構造 (BCC)。比重は、0.86(水より軽い)、融点は摂氏 63.7℃、沸点は摂氏774℃。とても軟らかい金属で、反応性はナトリウムより強い。水、ハロゲン元素と激しく反応する。アルコールとも反応する。高温で水素と反応。
ナトリウムとの合金は、低融点合金として原子炉の冷却剤に使われる。カリウム 40 は天然にもごく僅かに存在する放射性同位元素(半減期はおよそ 12.5億年)。
カリウムは人体に不可欠の電解質であり、主に細胞内に分布している。細胞外液での濃度は3.5~4.5mol/l程度と非常に小さく保たれている。筋肉や神経細胞が活動電位を出す際に細胞外へ放出されることでイオン電流を作り出す働きがあり、血中濃度が過剰になると致死的な不整脈を引き起こす。(そのため、毒物として使用されることもある)
カリウムの化合物