|
|
ネオジム(Neodymium) は原子番号 60 の元素。元素記号は Nd。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、六方最密充填構造 (HCP)。比重は、7.0、融点は摂氏1024℃、沸点は摂氏3027℃。
常温で空気中において表面のみが酸化される、高温では Nd2O3(酸化ネオジム)となる。ハロゲン元素と反応し、水にはゆっくりと溶ける。酸には易溶。原子価は、3価。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ネオジム, Nd, 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | _ , 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 6800 kg/m3, no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色、薄黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 144.24(3) amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 185 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]44f46s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 22, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(やや酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1297 K (1875 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3373 K (5612 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 20.59 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 273 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 7.14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 6.03E-3 Pa (2890 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2330 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.14 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 190 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 1.57 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 16.5 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 533.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1040 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 2130 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 3900 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同素体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モナズ石(モナザイト、(Ce,La,Nd,Th)PO4:単斜晶構造のリン酸塩)に含まれる。
ネオジムはYAGレーザーの添加物として利用される。Nd2O3はガラスの着色剤に使われる。ネオジムで特に重要なのは、ネオジム、鉄、ホウ素の化合物(Nd2Fe14B)が大変強力な永久磁石となることで、いろいろな分野で利用されている。
(呼び名:ネオジウム)
ネオジムのことを、”ネオジウム”と呼ぶことが非常に多いが、呼び名としては間違い。