|
|
セリウム (Cerium) は原子番号 58 の元素。元素記号はCe。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。銀白色の金属で、常温、常圧での安定結晶構造は、面心立方構造(FCC、β型)。摂氏730℃以上で体心立方構造 (BCC) となり、低温では六方最密充填構造(HCP、α型)、更に摂氏-150℃以下で再び面心立方構造が安定となる。比重は、6.77で、融点は摂氏804℃、沸点は摂氏3470℃。融点と沸点の開きが大きいのが特徴。
空気中で酸化され酸化セリウム(CeO2)となる。摂氏160℃発火する。水にはゆっくりと溶け(熱水と反応)、酸(無機酸)には易溶。アンモニアにも溶ける。原子価は、3価、4価(4価が安定なのが特徴)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | セリウム, Ce, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | ランタノイド, 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度/td> | 6689 kg/m3, 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 140.116 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 185 (no data) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | no data pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]44f15d16s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e順位ごとの電子 | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3,4 (mildly basic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体(__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1071 K (1468 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3699 K (6199 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 20.69 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 5.46 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | n/a Pa (1071 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2100 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.12 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 190 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 1.15 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 11.4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 534.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1050 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 1949 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 3547 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モナズ石(モナザイト)やセル石に含まれる。
比較的低温で発火するので発火合金(ライターの石)などに使われる。酸化セリウムは、ガラスの脱色剤、研磨剤、紫外線遮断物質(UVカット)に使われ、自動車の排ガス浄化用の触媒としても注目されている。CeCo5が磁性材料として利用される。
セリウムの化合物には重い電子系(ヘビーフェルミオン)として注目されているものがある。→CeIrIn5(?)、CeCu2Si2(超伝導体でもある)、CeRu2Si2