|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | トリウム, Th, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | _ , 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 11724 kg/m3, 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 232.0381 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 180 (n/a) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | n/a pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Rn]66d27s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 4(弱塩基性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2028 K (3191 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5061 K (8650 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 19.80 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 514.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 16.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | n/a Pa (2028 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2490 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.3 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 120 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 6.53 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 54 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 587 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 1930 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 2780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
トリウム (Thorium):原子番号90の元素。元素記号は Th。アクチノイド元素の一つ。安定同位体は存在しない。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、面心立方構造(FCC)。摂氏1450℃以上で体心立方構造(BCC)が安定となる。比重は、11.72で、融点は摂氏1750℃、沸点は摂氏4850℃(沸点は異なる実験値あり)。
常温で空気中では、表面が酸化被膜を作り内部は侵されない。粉末状にすると常温でも発火して酸化物(ThO2)となる。塩酸、王水に溶けるが、硝酸には不動態化して溶けない。アルカリにも不溶。高温で、水素、酸素、窒素、ハロゲン元素と反応する。原子価は、2価、3価、4価(4価が最も安定)。
モナズ石(モナザイト)に含まれる。安定同位体は存在しないが、トリウム232は半減期が140億年であり、比較的天然に多く存在する。トリウム232はトリウム系列の親核種である。
トリウム232に高速中性子を当てると、トリウム233となり、これがベータ崩壊して、プロトアクチニウム233となる。これが更にベータ崩壊して、ウラン233となる。ウラン233は核燃料になるが、この一連の核反応による原子力利用はほんとんど行われていない。
酸化トリウム(ThO2)は安定な化合物で、るつぼやアーク溶接の電極などに利用される。