|
|
| 発見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発見者 | アサフ・ホール | ||||||
| 発見年 | 1877年 | ||||||
| 軌道の性質 | |||||||
| 平均半径 | 23,459 km | ||||||
| 離心率 | 0.00033 | ||||||
| 公転周期 | 1日 6時間 17.9分 | ||||||
| 軌道傾斜角 | 1.79° | ||||||
| 物理的性質 | |||||||
| 赤道面での 直径 | 15(×12.2×11) km | ||||||
| 表面積 | km | ||||||
| 質量 | 1.8×1015kg | ||||||
| 平均密度 | 1.7 g/cm3 | ||||||
| 表面重力 | m/s2 | ||||||
| 自転周期 | 1日 6時間 17.9分 | ||||||
| 赤道傾斜角 | 0° | ||||||
| アルベド | 0.07 | ||||||
| 脱出速度 | km/s | ||||||
| 表面温度 |
|
||||||
| 大気圧 | 0kPa | ||||||
ダイモスは、火星の2つの衛星のうち外側にあり小さい方である。
ダイモスは太陽系の知られている衛星の中では最も小さな衛星である。 ダイモスは1877年8月12日にホールによって発見された。