|
|
ダービー(The Derby Stakes)は、イギリスの3歳クラシック3冠の第2冠として、エプソム競馬場の芝の約1マイル4ハロン10フィート(約2400メートル)で行われる競馬の競走である。
この競走名の由来については、創始者のダービー卿とバンベリー卿の間で、いずれの名を冠するかをコイントスによって決定したとの逸話がある。
繁殖能力の選定のために行われるため、せん馬の出走はできない。
ダービーは、後にアメリカにケンタッキーダービーなども創設され、世界でダービーが開催されているが、全てがこのイギリスのダービーを模範とした競走である。日本では東京優駿がダービーを模範としている。
距離は、古くから長い間、1マイル4ハロン(約2400メートル)とされてきたが、近年計測された結果、10フィート程度ほど長かった。
| 年度 | 馬名 | 馬主 |
| 1780年 | Diomed | Sir Charles Bunbury |
| 1781年 | Young Eclipse | O'Kelly(Major) |
| 1782年 | Assassin | Lord Egremont |
| 1783年 | Saltram | J Parker |
| 1784年 | Serjeant | Carlo Khan |
| 1785年 | Aimwell | Lord Clemont |
| 1786年 | Noble | T Panton |
| 1787年 | Sir Peter Teazle | Earl of Derby |
| 1788年 | Sir Thomas | His Royal Highness The Prince of Wales |
| 1789年 | Skyscraper | Duke of Bedford |
| 1790年 | Rhadamanthus | Lord Grosvenor |
| 1791年 | Eager | Duke of Bedford |
| 1792年 | John Bull | Lord Grosvenor |
| 1793年 | Waxy | Sir F Poole |
| 1794年 | Daedalus | Lord Grosvenor |
| 1795年 | Spread Eagle | Sir Frank Standish |
| 1796年 | Didelot | Sir Frank Standish |
| 1797年 | Unnamed | Duke of Bedford |
| 1798年 | Sir Harry | J Cookson |
| 1799年 | Archduke | Sir Frank Standish |
| 1800年 | Champion | C Wilson |
| 1801年 | Eleanor | Sir Charles Bunbury |
| 1802年 | Tyrant | Duke of Grafton |
| 1803年 | Ditto | Sir H Williamson |
| 1804年 | Hannibal | Lord Egremont |
| 1805年 | Cardinal Beaufort | Lord Egremont |
| 1806年 | Paris | Lord Foley |
| 1807年 | Election | Lord Egremont |
| 1808年 | Pan | Sir H Williamson |
| 1809年 | Pope | Duke of Grafton |
| 1810年 | Whalebone | Duke of Grafton |
| 1811年 | Phantom | Sir J Shelley |
| 1812年 | Octavius | R Ladbroke |
| 1813年 | Smolensko | Sir Charles Bunbury |
| 1814年 | Blucher | Lord Stawell |
| 1815年 | Whisker | Duke of Grafton |
| 1816年 | Prince Leopold | Duke of York |
| 1817年 | Azor | J Payne Young |
| 1818年 | Sam | T Thornhill |
| 1819年 | Tiresias | Duke of Portland |
| 1820年 | Sailor | T Thornhill |
| 1821年 | Gustavus | J Hunter |
| 1822年 | Moses | Duke of York |
| 1823年 | Emilius | J R Udney |
| 1824年 | Cedric | Sir J Shelley |
| 1825年 | Middleton | Earl of Jersey |
| 1826年 | Lap-Dog | Lord Egremont |
| 1827年 | Mameluke | Earl of Jersey |
| 1828年 | Cadland | Duke of Rutland |
| 1829年 | Frederick | G Gratwicke |
| 1830年 | Priam | W Chifney |
| 1831年 | Spaniel | Lord Viscount Lowther |
| 1832年 | St Giles | R Ridsdale |
| 1833年 | Dangerous | I Sadler |
| 1834年 | Plenipotentiary | S Batson |
| 1835年 | Mundig | John Bowes |
| 1836年 | Bay Middleton | Earl of Jersey |
| 1837年 | Phosphorus | Lord Berners |
| 1838年 | Amato | Sir G Heathcote |
| 1839年 | Bloomsbury | W Ridsdale |
| 1840年 | Little Wonder | D Robertson |
| 1841年 | Coronation | A T Rawlinson |
| 1842年 | Attila | J Peel |
| 1843年 | Cotherstone | John Bowes |
| 1844年 | Orlando | J Peel |
| 1845年 | The Merry Monarch | G Gratwicke |
| 1846年 | Pyrrhus the First | J Gully |
| 1847年 | Cossack | T H Pedley |
| 1848年 | Surplice | Lord Viscount Clifden |
| 1849年 | The Flying Dutchman | Lord Eglinton |
| 1850年 | Voltigeur | Lord D Zetland |
| 1851年 | Teddington | Sir Joseph Hawley |
| 1852年 | Daniel O'Rourke | John Bowes |
| 1853年 | West Australian | John Bowes |
| 1854年 | Andover | J Gully |
| 1855年 | Wild Dayrell | F L Popham |
| 1856年 | Ellington | O Harcount |
| 1857年 | Blink Bonny | W I'Anson |
| 1858年 | Beadsman | Sir Joseph Hawley |
| 1859年 | Musjid | Sir Joseph Hawley |
| 1860年 | Thormanby | J Merry |
| 1861年 | Kettledrum | Towneley |
| 1862年 | Caractacus | C Snewing |
| 1863年 | Macaroni | R C Naylor |
| 1864年 | Blair Athol | W I'Anson |
| 1865年 | Gladiateur | Comte Frederick de Lagrange |
| 1866年 | Lord Lyon | R Sutton |
| 1867年 | Hermit | H Chaplin |
| 1868年 | Blue Gown | Sir Joseph Hawley |
| 1869年 | Pretender | J Johnstone |
| 1870年 | Kingcraft | Lord Viscount Falmouth |
| 1871年 | Favonius | Baron M de Rothschild |
| 1872年 | Cremorne | H Savile |
| 1873年 | Doncaster | J Merry |
| 1874年 | George Frederick | W Cartwright |
| 1875年 | Galopin | Prince G Batthyany |
| 1876年 | Kisber | A Baltazzi |
| 1877年 | Silvio | Lord Viscount Falmouth |
| 1878年 | Sefton | W S Crawfurd |
| 1879年 | Sir Bevys | Leopold N de Rothschild |
| 1880年 | Bend Or | Duke of Westminster |
| 1881年 | Iroquois | P Lorillard |
| 1882年 | Shotover | Duke of Westminster |
| 1883年 | St Blaise | Sir F Johnstone |
| 1884年 | Harvester | Sir L Willoughby |
| 1884年 | St Gatien | J Hammond |
| 1885年 | Melton | Load Hastings |
| 1886年 | Ormonde | Duke of Westminster |
| 1887年 | Merry Hampton | Lord Abington |
| 1888年 | Ayrshire | Duke of Portland |
| 1889年 | Donovan | Duke of Portland |
| 1890年 | Sainfoin | Sir James Miller |
| 1891年 | Common | Sir F Johnstone |
| 1892年 | Sir Hugo | Lord Bradford |
| 1893年 | Isinglass | Harry Leslie Blundell McCalmont |
| 1894年 | Ladas | Earl of Rosebery |
| 1895年 | Sir Visto | Earl of Rosebery |
| 1896年 | Persimmon | His Majesty King Edward VII |
| 1897年 | Galtee More | John Gubbins |
| 1898年 | Jeddah | J W Larnach |
| 1899年 | Flying Fox | Duke of Westminster |
| 1900年 | Diamond Jubilee | His Majesty King Edward VII |
| 1901年 | Volodyovski | William Collins Whitney |
| 1902年 | Ard Patrick | John Gubbins |
| 1903年 | Rock Sand | Sir James Miller |
| 1904年 | St Amant | Leopold N de Rothschild |
| 1905年 | Cicero | Earl of Rosebery |
| 1906年 | Spearmint | Eustace Loder |
| 1907年 | Orby | R Croker |
| 1908年 | Signorinetta | Chev E Ginistrelli |
| 1909年 | Minoru | His Majesty King Edward VII |
| 1910年 | Lemberg | Alfred W Cox |
| 1911年 | Sunstar | J B Joel |
| 1912年 | Tagalie | W Raphael |
| 1913年 | Aboyeur | A P Cunliffe |
| 1914年 | Durbar | H B Duryea |
| 1915年 | Pommern | Stanhope B Joel |
| 1916年 | Fifinella | E Hulton |
| 1917年 | Gay Crusader | Alfled W Cox |
| 1918年 | Gainsborough | Lady James Douglas |
| 1919年 | Grand Parade | Lord Glanely |
| 1920年 | Spion Kop | G Loder |
| 1921年 | Humorist | J B Joel |
| 1922年 | Captain Cuttle | Baron Woolavington |
| 1923年 | Papyrus | B Irish |
| 1924年 | Sansovino | Earl of Derby |
| 1925年 | Manna | H E Morriss |
| 1926年 | Coronach | Lord Woolavington |
| 1927年 | Call Boy | F Curzon |
| 1928年 | Felstead | Sir H Cunliffe-Owen |
| 1929年 | Trigo | W Barnett |
| 1930年 | Blenheim | His Highness Aga Khan III |
| 1931年 | Cameronian | J A Dewar |
| 1932年 | April the Fifth | T Walls |
| 1933年 | Hyperion | Earl of Derby |
| 1934年 | Windsor Lad | His Highness Maharaja of Rajpipla |
| 1935年 | Bahram | His Highness Aga Khan III |
| 1936年 | Mahmoud | His Highness Aga Khan III |
| 1937年 | Mid-Day Sun | L Miller |
| 1938年 | Bois Roussel | P Beatty |
| 1939年 | Blue Peter(1936) | Lord Rosebery |
| 1940年 | Pont L'Eveque | F Darling |
| 1941年 | Owen Tudor | R N Macdonald-Buchanan |
| 1942年 | Watling Street | Earl of Derby |
| 1943年 | Straight Deal(1940) | Dorothy Paget |
| 1944年 | Ocean Swell | Lord Rosebery |
| 1945年 | Dante | Sir E Ohlson |
| 1946年 | Airborne | J E Ferguson |
| 1947年 | Pearl Diver | Baron Gerard de Waldner |
| 1948年 | My Love | His Highness Aga Khan III |
| 1949年 | Nimbus | M Glenister |
| 1950年 | Galcador | Marcel Boussac |
| 1951年 | Arctic Prince | J McGrath |
| 1952年 | Tulyar | His Highness Aga Khan III |
| 1953年 | Pinza | Sir Victor Sassoon |
| 1954年 | Never Say Die | R Sterling Clark |
| 1955年 | Phil Drake | Lady Suzy Volterra |
| 1956年 | Lavandin | Pierre Wertheimer |
| 1957年 | Crepello | Sir Victor Sassoon |
| 1958年 | Hard Ridden | Sir Victor Sassoon |
| 1959年 | Parthia | Sir Humphrey De Trafford |
| 1960年 | St Paddy | Sir Victor Sassoon |
| 1961年 | Psidium | Arpad Plesch(Mr) |
| 1962年 | Larkspur | Powhatan Stable(Raymond R Guest) |
| 1963年 | Relko | Fransois Dupre |
| 1964年 | Santa Claus | J Ismay |
| 1965年 | Sea Bird | Jean Ternynck |
| 1966年 | Charlottown | Lady Zia Wernher |
| 1967年 | Royal Palace | Jim Joel |
| 1968年 | Sir Ivor | Powhatan Stable(Raymond R Guest) |
| 1969年 | Blakeney | A M Budgett |
| 1970年 | Nijinsky | Charles W Engelhard |
| 1971年 | Mill Reef | Rokeby Stable(Paul Mellon KBE)(OLD) |
| 1972年 | Roberto | Darby Dan Farm(John Squire W Galbreath) |
| 1973年 | Morston | A M Budgett |
| 1974年 | Snow Knight | Neil F Phillips & Windfields Farm(Edward Plunkett Taylor) |
| 1975年 | Grundy | Scuderia Vittadini Sociedad Regular Colectiva(Dr Carlo Vittadini) |
| 1976年 | Empery | Nelson Bunker Hunt |
| 1977年 | The Minstrel | Robert E Sangster |
| 1978年 | Shirley Heights | Lord Viscount Halifax |
| 1979年 | Troy | Sir Michael Sobell & Lord Weinstock |
| 1980年 | Henbit | Arpad Plesch(Mr) |
| 1981年 | Shergar | His Highness Prince Karim the Aga Khan |
| 1982年 | Golden Fleece | Robert E Sangster |
| 1983年 | Teenoso | E B Moller |
| 1984年 | Secreto | L Miglitti |
| 1985年 | Slip Anchor | Lord Howard de Walden |
| 1986年 | Shahrastani | His Highness Prince Karim the Aga Khan |
| 1987年 | Reference Point | Louis Freedman |
| 1988年 | Kahyasi | His Highness Prince Karim the Aga Khan |
| 1989年 | Nashwan | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum |
| 1990年 | Quest for Fame | Prince Khalid Abdullah |
| 1991年 | Generous | His Highness the Prince Fahd Salman |
| 1992年 | Dr Devious | Sidney Harvey Craig |
| 1993年 | Commander in Chief | Prince Khalid Abdullah |
| 1994年 | Erhaab | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum |
| 1995年 | Lammtarra | Sheikh Saeed bin Maktoum al Maktoum |
| 1996年 | Shaamit | Khalifa Abdula Dasmal |
| 1997年 | Benny the Dip | Landon Knight & Claiborne Farm(Seth Waddell Hancock) |
| 1998年 | High-Rise | Sheikh Mohammed bin Obaid al Maktoum |
| 1999年 | Oath | The Thoroughbred Corporation (Prince Ahmed bin Salman) |
| 2000年 | Sinndar | His Highness Prince Karim the Aga Khan |
| 2001年 | Galileo | Susan Magnier |
| 2002年 | High Chaparral | Michael Barry Tabor |
| 2003年 | Kris Kin | Saeed Suhail |
第224回ダービー
2003年6月7日施行 エプソム競馬場 芝約1マイル4ハロン10フィート 3歳牡馬・牝馬
総賞金 :
負担重量 : 126ポンド、牝馬5ポンド減