|
|
| |||||
![]() | |||||
| 公用語 | クロアチア語 | ||||
| 首都 | Zagreb (ザグレブ) | ||||
| 首都の座標 | 北緯 45°48', 東経/西経 15°58' | ||||
| 大統領 | Stjepan Mesić(スティエパン・メースィチュ) | ||||
| 首相 | Ivo Sanader(イーヴォ・サナデル) | ||||
| 面積 - 総面積 - 水域 |
123位 56,542 km² 0.01% |
||||
| 人口 - 総人口 (2003年) - 人口密度 |
119位 4,422,248人 83/km² |
||||
| 独立 | 1991年6月25日 | ||||
| 通貨 | クーナ | ||||
| 標準時 | UTC +1(日本時間より8時間遅い) | ||||
| 国歌 | 私達の美しい故国 (Lijepa naša domovino - リイェパ・ナーシャ・ドモヴィノー) | ||||
| CcTLD | .hr | ||||
| 国際電話番号 | 385 | ||||
| Table of contents |
|
2 政治 3 地方行政 4 地理 5 経済 6 人口 7 文化 8 その他の項目 9 外部リンク |
歴史
政治
地方行政
クロアチアは20地方(županije, županija - 単数形)と1直轄市(grad - 単数形)に分かれる。
地理
| 日付 | 日本語表記 | クロアチア語表記 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 元日 | Nova Godina(ノヴァ・ゴディナ) | |
| ... | イースター サンデー・マンデー | Uskrs i Uskršnji ponedjeljak(ウスクルス・イ・ウスクルシニ・ポネディイェルイェヤク) | 変動あり |
| 5月1日 | メーデー | Međunarodni praznik rada(メジュナロドニー・プラズニク・ラダ) | |
| イースターより60日後 | 聖体節 | Tjelovo (ティイェロヴォー) | 変動あり |
| 6月22日 | 反ファシスト闘争記念日 | Dan antifašističke borbe(ダン・アンティファシスティチュケ・ボルベ) | |
| 6月25日 | 国家の日 | Dan državnosti(ダン・ドルジャヴノスティ) | |
| 8月5日 | 解放の日 | Dan pobjede i Dan domovinske zahvalnosti(ダン・ポブイェデ・イ・ダン・ドモヴィンスケ・ザファルノスティ) | |
| 8月15日 | 聖母被昇天祭 | Velika Gospa(ヴェリカ・ゴースパ) | |
| 10月8日 | 独立記念日 | Dan nezavisnosti(ダン・ネザヴィスノスティ) | |
| 11月1日 | 万聖節 | Dan svih svetih(ダン・スヴィ・スヴェーティー) | |
| 12月25日 | クリスマス | Božić(ボージチュ) | |
| 12月26日 | 聖ステファノ殉教者の祝日 | Sveti Stjepan(スヴェーティー・スティエパン) |
その他の項目
外部リンク
クロアチア(日本国外務省)