|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | カドミウム, Cd, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 12, 5 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 8650 kg/m3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 灰色がかった金属色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 112.411 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 155 (161) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 158 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr]44d10 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2(塩基性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 594.22 K (609.93 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1040 K (1413 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 13.00 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 6.192 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 14.8 Pa (597 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2310 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.69(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 233 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 13.8 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 96.8 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 867.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1631.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3616 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カドミウム(Cadmium、カドニウムとも言うが稀)、原子番号 48 の元素である。元素記号は Cd。亜鉛族元素の一つ。安定な結晶構造は、六方最密充填構造 (HCP) の金属。融点は摂氏 320.9℃。カドミウムは亜鉛鉱と一緒に産出する(亜鉛鉱に含まれている)。軟金属でウッド合金の成分材料となる。中性子を吸収するので、原子炉の制御用材料に使われる。
カドミウムは人体にとって有害(腎臓機能に障害が生じ、それにより骨が侵される)で、日本ではカドミウムによる環境汚染で発生したイタイイタイ病が問題となった。
ホタテの一部分(ウロ)にはカドミウムが蓄積することが知られている。
| Table of contents |
|
2 カドミウム米 3 外部リンク |
カドミウムの化合物
カドミウム米
土壌中のカドミウムは農作物に蓄積される。そのため、基準値以上のカドミウムを含む農作物は販売することが出来ない。食品衛生法上では玄米において1ppmとされている。