|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | パラジウム, Pd, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 10, 5 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 12023 kg/m3, 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 106.42 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 140 (169) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr]44d10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | ±1(塩基性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1828.05 K (2830.82 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3236 K (5365 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 8.56 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 357 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 17.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.33 Pa (1825 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3070 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.20 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 244 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 9.5 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 71.8 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 804.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温、常圧で安定な結晶構造は、面心立方構造 (FCC)。銀白色の金属(遷移金属)で、 比重は 12.0、融点は摂氏、1555℃(実験条件等により若干値が異なることあり)。 酸化力のある酸(硝酸など)には溶ける。希少金属の一つ。
自分の体積の 935 倍もの水素を吸収する(→水素吸蔵)。還元触媒として利用される。 また、貴金属として装飾品にも利用され、ホワイトゴールドの脱色用割り金としても利用される。