|
|
サマリウム (Samarium) は原子番号62の元素。元素記号はSm。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。灰白色の軟らかい金属で、常温、常圧の安定構造は三方晶(六回対称を持った蜂の巣格子状の層が、9層づつ繰り返している構造)。比重、7.54、融点は摂氏1072℃、沸点は摂氏1800℃(沸点は異なる実験値あり)。
加熱下で酸化され、酸(無機酸)に易溶。熱水とも反応する。モナズ石(モナザイト)に含まれる。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | サマリウム, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | _ , 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 7353 kg/m3, no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 150.36(3) amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 185 (238) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]66s24f6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(やや酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 三方晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1345 K (1962 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2076 K (3277 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 19.98 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 166.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 8.63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 563 Pa (1345 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2130 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.17(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 200 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 0.956 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 13.3 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ION化エネルギー | 544.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ION化エネルギー | 1070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ION化エネルギー | 2260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ION化エネルギー | 3990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子価は、2価、3価である。サマリウムは単体でも原子価揺動(Valence fluctuation)を起こす。固体では、(4f)5(ds)3であるが、原子、表面上のサマリウム原子は、(4f)6(ds)2となっている。
天然に存在するサマリウム147(サマリウム中におよそ15%存在)はα崩壊する(弱い放射能を持つ)。