|
|
| 画像 | |||||||
| 発見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発見者 | ボイジャー2号 | ||||||
| 発見年 | 1986年 | ||||||
| 軌道の性質 | |||||||
| 平均半径 | 49,752 km | ||||||
| 離心率 | 0.00047 | ||||||
| 公転周期 | 0.33503日 | ||||||
| 軌道傾斜角 | 0.14° | ||||||
| 物理的性質 | |||||||
| 赤道面での 直径 | 40 km | ||||||
| 表面積 | km² | ||||||
| 質量 | 4.5×1016kg | ||||||
| 平均密度 | 1.3 g/cm3 | ||||||
| 表面重力 | 0.0074m/s2 | ||||||
| 自転周期 | ? | ||||||
| 赤道傾斜角 | ?° | ||||||
| アルベド | 0.07 | ||||||
| 脱出速度 | km/s | ||||||
| 表面温度 |
|
||||||
| 大気圧 | 0kPa | ||||||
コーディリアは、知られている天王星の衛星のうち最も内側の衛星である。 コーディリアの名前は、ウィリアム・シェークスピアの作品『リア王』に出てくるリア王の三女の名前に由来している。
軌道半径と大きさ以外の情報は殆どわかっていない。
コーディリアとオフィーリアは、それらの重力によって天王星のイプシロン環が安定して存在するような運動をしている羊飼い衛星と考えられている。