Guajara in other languages: Spanish, Deutsch, English, French, Italian ...



値幅制限

値幅制限ねはばせいげん)とは、株価の異常な急騰・暴落を防ぐために、株価が一日に変動できる範囲を制限するものである。証券取引所の目的の一つである適正な価格の形成と、不測の損害からの投資家の保護という目的から制定されている。

前営業日の終値を基準株価とし、一日の呼び値が基準株価から変動できる範囲が価格帯ごとに定められている(下の表を参照)。この制限値幅の限界まで上昇・下落することをそれぞれストップ高ストップ安という。

なお、特例として気配がストップ高またはストップ安のまま売買がない状態が三日間連続した場合、ストップ高では上限を、ストップ安では下限を二倍に拡大する。この拡大措置は拡大した制限値以外の株価で売買が成立した段階で、翌営業日から通常の値幅制限に戻される。

制限値幅一覧

基準株価 制限値幅
上場株 登録株
  100円未満 ±30円 ±30円
100円以上 200円未満 ±50円 ±50円
200円以上 500円未満 ±80円 ±80円
500円以上 1,000円未満 ±100円 ±100円
1,000円以上 1,500円未満 ±200円 ±200円
1,500円以上 2,000円未満 ±300円 ±300円
2,000円以上 3,000円未満 ±400円 ±400円
3,000円以上 5,000円未満 ±500円 ±500円
5,000円以上 10,000円未満 ±1,000円 ±1,000円
10,000円以上 20,000円未満 ±2,000円 ±2,000円
20,000円以上 30,000円未満 ±3,000円 ±2,000円
30,000円以上 50,000円未満 ±4,000円 ±5,000円
50,000円以上 70,000円未満 ±5,000円 ±10,000円
70,000円以上 100,000円未満 ±10,000円 ±10,000円
100,000円以上 150,000円未満 ±20,000円 ±20,000円
150,000円以上 200,000円未満 ±30,000円 ±20,000円
200,000円以上 300,000円未満 ±40,000円 ±20,000円
300,000円以上 500,000円未満 ±50,000円 ±50,000円
500,000円以上 1,000,000円未満 ±100,000円 ±100,000円
1,000,000円以上 1,500,000円未満 ±200,000円 ±200,000円
1,500,000円以上 2,000,000円未満 ±300,000円 ±200,000円
2,000,000円以上 3,000,000円未満 ±400,000円 ±200,000円
3,000,000円以上 5,000,000円未満 ±500,000円 ±500,000円
5,000,000円以上 10,000,000円未満 ±1,000,000円 ±1,000,000円
10,000,000円以上 15,000,000円未満 ±2,000,000円 ±2,000,000円
15,000,000円以上 20,000,000円未満 ±3,000,000円 ±2,000,000円
20,000,000円以上 30,000,000円未満 ±4,000,000円 ±2,000,000円
30,000,000円以上 50,000,000円未満 ±5,000,000円 ±5,000,000円
50,000,000円以上   ±10,000,000円 ±7,000,000円




Wikipedia - All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

Tagoror dot com  -  Legal Information  -  Contact us