|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ケイ素, Si, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 半金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 14 (IVA), 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 2330 kg/m3, 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | うっすらと 青みがかった暗灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 28.0855 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 110 (111) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ne]33s2 3p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 4(両性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (非磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1687 K (1410 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3173 K (2600 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 12.06 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 384.22 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 50.55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 4.77 Pa (1683 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.90 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 700 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 2.52 10-4/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 148 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 786.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1577.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3231.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 4355.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 16091 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6ION化エネルギー | 19805 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7ION化エネルギー | 23780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8ION化エネルギー | 29287 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9ION化エネルギー | 33878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10ION化エネルギー | 38726 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ケイ素(珪素、硅素、シリコン、Silicon)は原子番号 14 の元素である。元素記号は Si。地球に最も多く含まれる元素のひとつ。常温、常圧で安定な結晶構造は、ダイヤモンド構造。比重は、2.33、融点は摂氏1410℃(1420℃)、沸点は摂氏2600度(他に2355度、3280度という実験値あり)。ダイヤモンド構造のケイ素は、1.17 eVのバンドギャップ(実験値)をもつ半導体である。不純物を混入させることにより、p型半導体、n型半導体となり、電子工学上非常に重要な元素である。
周期表において、シリコンは炭素のすぐ下にある同列の元素であるが、炭素において常温、常圧で安定なグラファイト構造は、安定な構造として存在できない。
ダイヤモンド構造でのケイ素はバンドギャップの存在する半導体であり非金属であるが、これに圧力(静水圧)を加えると、β錫構造に構造相転移する。このβ錫構造のケイ素は金属である。