Guajara in other languages: Spanish, Deutsch, English, French, Italian ...



中国行政区分の人口一覧

当項は中華人民共和国人口を行政区分別に表とした物である。


中国全土の総人口は1,276,270,000人

行政区分別の人口リスト

順位 行政区分 人口(人) 人口比(%)
1位 河南省 95,550,000 7.49
2位 山東省 90,410,000 7.08
3位 四川省 86,400,000 6.77
4位 広東省 77,830,000 6.10
5位 江蘇省 73,550,000 5.76
6位 河北省 66,990,000 5.25
7位 湖南省 65,960,000 5.17
8位 安徽省 63,280,000 4.96
9位 湖北省 59,750,000 4.68
10位 広西省 47,880,000 3.75
11位 浙江省 46,130,000 3.61
12位 雲南省 42,870,000 3.36
13位 遼寧省 41,940,000 3.29
14位 江西省 41,860,000 3.28
15位 黒龍江省 38,110,000 2.99
16位 貴州省 37,990,000 2.98
17位 陝西省 36,590,000 2.87
18位 福建省 34,440,000 2.70
19位 山西省 32,720,000 2.56
20位 重慶市 30,970,000 2.43
21位 吉林省 26,910,000 2.11
22位 甘粛省 25,750,000 2.02
23位 内モンゴル自治区 23,770,000 1.86
24位 新疆ウィグル自治区 18,760,000 1.47
25位 上海市 16,140,000 1.26
26位 北京市 13,830,000 1.08
27位 天津市 10,040,000 0.787
28位 海南省 7,960,000 0.624
29位 香港特別行政区 7,303,334 -
30位 寧夏回族自治区 5,620,000 0.440
31位 青海省 5,230,000 0.410
32位 チベット自治区 2,630,000 0.206
33位 マカオ特別行政区 461,833 -




Wikipedia - All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

Tagoror dot com  -  Legal Information  -  Contact us