|
|
面積は、水域(湖、沼、河川)を含む。
国の一覧, 国の人口順リスト, 国の人口密度順リスト, 国の一覧 (大陸別), w:Orders of magnitude (area)も参照せよ。
| Table of contents |
|
2 Note 3 海外領土も含む面積順のリスト 4 出典 |
| Pos | Country | Area |
| 1 | ロシア | 17,075,200 |
| 2 | カナダ | 9,976,140 |
| 3 | アメリカ | 9,629,091 |
| アメリカ領サモア | 199 | |
| ベーカー島 | 1 | |
| グアム | 549 | |
| ホーランド島 | 1 | |
| ジャーヴィス島 | 4 | |
| ジョンストン島 | 3 | |
| キングマン・リーフ | 1 | |
| ミッドウェー諸島 | 6 | |
| ナバッサ島 | 5 | |
| 北マリアナ諸島 | 477 | |
| パルミラ島 | 12 | |
| プエルトリコ | 9,104 | |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 352 | |
| ウェーク島 | 6 | |
| Total | 9,639,810 | |
| 4 | 中華人民共和国 | 9,596,960 |
| 香港 | 1,092 | |
| マカオ | 25 | |
| Total | 9,598,077 | |
| 5 | ブラジル | 8,511,965 |
| 6 | オーストラリア | 7,686,850 |
| Ashmore and Cartier Islands | 5 | |
| クリスマス諸島 | 135 | |
| ココス諸島 | 14 | |
| Coral Sea Islands | 3 | |
| Heard Island and McDonald Islands | 412 | |
| ノーフォーク諸島 | 34 | |
| Total | 7,687,453 | |
| 7 | インド | 3,287,590 |
| 8 | アルゼンチン | 2,766,890 |
| 9 | カザフスタン | 2,727,300 |
| 10 | スーダン | 2,505,810 |
| 11 | アルジェリア | 2,381,740 |
| 12 | コンゴ民主共和国(旧ザイール) | 2,345,410 |
| 13 | メキシコ | 1,972,550 |
| 14 | サウジアラビア | 1,960,582 |
| 15 | インドネシア | 1,904,556 |
| 16 | リビア | 1,759,540 |
| 17 | イラン | 1,648,000 |
| 18 | モンゴル国 | 1,565,000 |
| 19 | ペルー | 1,285,220 |
| 20 | チャド | 1,284,000 |
| 21 | ニジェール | 1,267,000 |
| 22 | アンゴラ | 1,246,700 |
| 23 | マリ | 1,240,000 |
| 24 | 南アフリカ | 1,219,912 |
| 25 | コロンビア | 1,138,910 |
| 26 | エチオピア | 1,127,127 |
| 27 | ボリビア | 1,098,580 |
| 28 | モーリタニア | 1,030,700 |
| 29 | エジプト | 1,001,450 |
| 30 | タンザニア | 948,087 |
| 31 | ナイジェリア | 923,768 |
| 32 | ベネズエラ | 912,050 |
| 33 | ナミビア | 825,418 |
| 34 | パキスタン | 803,940 |
| 35 | モザンビーク | 801,590 |
| 36 | トルコ | 780,580 |
| 37 | チリ | 756,950 |
| 38 | ザンビア | 752,614 |
| 39 | ミャンマー | 678,500 |
| 40 | アフガニスタン | 647,500 |
| 41 | ソマリア | 637,657 |
| 42 | 中央アフリカ | 622,984 |
| 43 | ウクライナ | 603,700 |
| 44 | ボツワナ | 600,370 |
| 45 | マダガスカル | 587,040 |
| 46 | ケニア | 582,650 |
| 47 | フランス | 547,030 |
| Bassas da India | 0.2 | |
| Clipperton Island | 6 | |
| Europa Island | 28 | |
| フランス領南方および南極地域 | 7,829 | |
| フランス領ギアナ | 91,000 | |
| フランス領ポリネシア | 4,167 | |
| グロリオソ島 | 5 | |
| グアドループ | 1,780 | |
| ファン・デ・ノヴァ島 | 4 | |
| マルティニーク | 1,100 | |
| マヨット | 374 | |
| ニューカレドニア | 19,060 | |
| レユニオン | 2,517 | |
| サンピエール・ミクロン | 242 | |
| トロメリン島 | 1 | |
| ウォリス・フツナ | 274 | |
| Total | 675,417 | |
| 48 | イエメン | 527,970 |
| 49 | タイ | 514,000 |
| 50 | スペイン | 504,782 |
| 51 | トルクメニスタン | 488,100 |
| 52 | カメルーン | 475,440 |
| 53 | パプアニューギニア | 462,840 |
| 54 | スウェーデン | 449,964 |
| 55 | ウズベキスタン | 447,400 |
| 56 | モロッコ | 446,550 |
| 西サハラ | 266,000 | |
| Total | 712,550 | |
| 57 | イラク | 437,072 |
| 58 | パラグアイ | 406,750 |
| 59 | ジンバブエ | 390,580 |
| 60 | 日本 | 377,835 |
| 61 | ドイツ | 357,021 |
| 62 | コンゴ共和国 | 342,000 |
| 63 | フィンランド | 337,030 |
| 64 | マレーシア | 329,750 |
| 65 | ベトナム | 329,560 |
| 66 | ノルウェー | 324,220 |
| ブーベ島 | 58 | |
| ヤンマイエン島 | 373 | |
| スバールバル諸島 | 62,049 | |
| Total | 386,700 | |
| 67 | コートジボアール | 322,460 |
| 68 | ポーランド | 312,685 |
| 69 | イタリア | 301,230 |
| 70 | フィリピン | 300,000 |
| 71 | エクアドル | 283,560 |
| 72 | ブルキナファソ | 274,200 |
| 73 | ニュージーランド | 268,680 |
| クック諸島 | 240 | |
| ニウエ | 260 | |
| トケラウ諸島 | 10 | |
| Total | 269,190 | |
| 74 | ガボン | 267,667 |
| 75 | ギニア | 245,857 |
| 76 | イギリス | 244,820 |
| アンギラ | 102 | |
| イギリス領インド洋地域 | 60 | |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 153 | |
| バミューダ | 53 | |
| ケイマン諸島 | 262 | |
| フォークランド諸島 | 12,173 | |
| ジブラルタル | 6 | |
| ガーンジー | 78 | |
| マン島 | 572 | |
| ジャージー | 116 | |
| モンセラット | 102 | |
| ピトケアン | 47 | |
| セントヘレナ島 | 410 | |
| サウスジョージア島およびサウスサンドウィッチ諸島 | 3,903 | |
| タークス・カイコス諸島 | 430 | |
| Total | 263,287 | |
| 77 | ガーナ | 238,540 |
| 78 | ルーマニア | 238,391 |
| 79 | ラオス | 236,800 |
| 80 | ウガンダ | 236,040 |
| 81 | ギアナ | 214,970 |
| 82 | オマーン | 212,460 |
| 83 | ベラルーシ | 207,600 |
| 84 | キルギスタン | 198,500 |
| 85 | セネガル | 196,190 |
| 86 | シリア | 185,180 |
| 87 | カンボジア | 181,040 |
| 88 | ウルグアイ | 176,220 |
| 89 | チュニジア | 163,610 |
| 90 | スリナム | 163,270 |
| 91 | バングラデシュ | 144,000 |
| 92 | タジキスタン | 143,100 |
| 93 | ネパール | 140,800 |
| 94 | ギリシャ | 131,940 |
| 95 | ニカラグア | 129,494 |
| 96 | エリトリア | 121,320 |
| 97 | 北朝鮮 | 120,540 |
| 98 | マラウイ | 118,480 |
| 99 | ベナン | 112,620 |
| 100 | ホンジュラス | 112,090 |
| 101 | リベリア | 111,370 |
| 102 | ブルガリア | 110,910 |
| 103 | グアテマラ | 108,890 |
| 104 | アイスランド | 103,000 |
| 105 | セルビア・モンテネグロ | 102,173 |
| 106 | キューバ | 100,860 |
| 107 | 韓国 | 98,480 |
| 108 | ハンガリー | 93,030 |
| 109 | ポルトガル | 92,391 |
| 110 | ヨルダン | 92,300 |
| 111 | アゼルバイジャン | 86,600 |
| 112 | オーストリア | 83,858 |
| 113 | アラブ首長国連邦 | 82,880 |
| 114 | チェコ | 78,866 |
| 115 | パナマ | 78,200 |
| 116 | シエラレオネ | 71,740 |
| 117 | アイルランド | 70,280 |
| 118 | グルジア | 69,700 |
| 119 | スリランカ | 65,610 |
| 120 | リトアニア | 65,200 |
| 121 | ラトビア | 64,589 |
| 122 | トーゴ | 56,785 |
| 123 | クロアチア | 56,542 |
| 124 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,129 |
| 125 | コスタリカ | 51,100 |
| 126 | スロバキア | 48,845 |
| 127 | ドミニカ共和国 | 48,730 |
| 128 | ブータン | 47,000 |
| 129 | エストニア | 45,226 |
| 130 | デンマーク | 43,094 |
| フェロー諸島 | 1,399 | |
| グリーンランド | 2,166,086 | |
| Total | 2,210,579 | |
| 131 | オランダ | 41,526 |
| アルバ | 193 | |
| オランダ領アンティル諸島 | 960 | |
| Total | 42,679 | |
| 132 | スイス | 41,290 |
| 133 | ギニアビサウ | 36,120 |
| 134 | 中華民国 (台湾, 金門島, 馬祖島) | 35,980 |
| 135 | モルドバ | 33,843 |
| 136 | ベルギー | 32,545 |
| 137 | レソト | 30,355 |
| 138 | アルメニア | 29,800 |
| 139 | アルバニア | 28,748 |
| 140 | ソロモン諸島 | 28,450 |
| 141 | 赤道ギニア | 28,051 |
| 142 | ブルンジ | 27,830 |
| 143 | ハイチ | 27,750 |
| 144 | ルワンダ | 26,338 |
| 145 | マケドニア | 25,333 |
| 146 | ベリーズ | 22,966 |
| 147 | ジブチ | 22,000 |
| 148 | エルサルバドル | 21,040 |
| 149 | イスラエル | 20,770 |
| ガザ地区 | 360 | |
| ヨルダン川西岸地区 | 5,860 | |
| Total | 26,990 | |
| 150 | スロベニア | 20,253 |
| 151 | フィジー | 18,270 |
| 152 | クウェート | 17,820 |
| 153 | スワジランド | 17,363 |
| 154 | 東ティモール | 14,874 |
| 155 | バハマ | 13,940 |
| 156 | バヌアツ | 12,200 |
| 157 | カタール | 11,437 |
| 158 | ガンビア | 11,300 |
| 159 | ジャマイカ | 10,990 |
| 160 | レバノン | 10,400 |
| 161 | キプロス | 9,250 |
| 162 | ブルネイ | 5,770 |
| 163 | トリニダード・トバゴ | 5,128 |
| 164 | カーボベルデ | 4,033 |
| 165 | サモア | 2,860 |
| 166 | ルクセンブルグ | 2,586 |
| 167 | コモロ | 2,170 |
| 168 | モーリシャス | 1,860 |
| 169 | サントメ・プリンシペ | 1,001 |
| 170 | ドミニカ | 754 |
| 171 | トンガ | 748 |
| 172 | キリバス | 717 |
| 173 | ミクロネシア | 702 |
| 174 | シンガポール | 692.7 |
| 175 | バーレーン | 620 |
| 176 | セントルシア | 620 |
| 177 | セイシェル | 455 |
| 178 | アンドラ | 468 |
| 179 | パラオ | 458 |
| 180 | アンティグア・バーブーダ | 442 |
| 181 | バルバドス | 430 |
| 182 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 389 |
| 183 | グレナダ | 340 |
| 184 | マルタ | 316 |
| 185 | モルジブ | 300 |
| 186 | セントクリストファー・ネイビス | 261 |
| 187 | マーシャル諸島 | 181 |
| 188 | リヒテンシュタイン | 160 |
| 189 | サンマリノ | 61.2 |
| 190 | ツバル | 26 |
| 191 | ナウル | 21 |
| 192 | モナコ | 1.95 |
| 193 | バチカン市国 | 0.44 |
The 193 countries in the list are the 191 w:United Nations member states plus the w:Republic of China (Taiwan) and the w:Holy See (w:Vatican City).
The list also shows the 11 countries which have a total of 66 dependencies, of which 23 are not permanently inhabited and therefore not in the w:List of countries by population. The total is 259 countries and dependencies.
Compare with w:List of dependent territories, which lists 70 dependencies.Note