|
|
| Table of contents |
|
2 厚生年金保険法 3 関連項目 4 外部リンク |
自民・公明両党の与党年金制度改革協議会は、2004年2月4日(水)に厚生年金保険料の引き上げについて合意文書を交わした。
厚生年金保険料を毎年0.354%(労使折半)ずつ引き上げ、2017年度には年収の18.30%(労使折半)まで引き上げられる。現行は年13.58%(労使折半)である。今年(2004)の10月から引き上げられる。13年間で、4.72%引き上げられる。
平均年収約570万円とした場合、ボーナス含めて年間52万1550円となり、13万4000円余りの負担増額となります。
厚生年金の支給額については、現役世代(働いている時)の平均収入の50%以上の水準を確保するという。しかし、40年間保険料を払い続けるモデル世帯だけです。
厚生年金制度の現状
年齢別の保険料負担と年金給付額についての推計
厚生労働省は、2004年2月23日、今国会に提出している年金改革案関連法案に基づきを公表した。
| 2005年の年齢 | 保険料(万円) | 給付(万円) | 倍率 | 備考 |
| 70歳(1935年生まれ) | 670 | 5,500 | 8.3 | ※モデル世帯の夫婦が それぞれの平均年齢まで 年金を受給した場合。 金額は、物価上昇率で 現在の価値を換算。 保険料は本人負担分。 端数処理のため倍率が 異なることがある。 |
| 60歳(1945年生まれ) | 1,100 | 5,100 | 4.6 | |
| 50歳(1955年生まれ) | 1,600 | 5,100 | 3.2 | |
| 40歳(1965年生まれ) | 2,200 | 5,900 | 2.7 | |
| 30歳(1975年生まれ) | 2,800 | 6,700 | 2.4 | |
| 20斎(1985年生まれ) | 3,300 | 7,600 | 2.3 | |
| 10歳(1995年生まれ) | 3,700 | 8,500 | 2.3 | |
| 0歳(2005年生まれ) | 4,100 | 9,500 | 2.3 |
将来の給付水準50,2%は1モデル世帯だけ、現在の給付水準は59,3%
|   | 現役時の平均 手取り収入 | 世帯の年金額 と給付水準 | 現役時の平均 手取り収入 | 世帯の年金額 と給付水準 |
| ①夫は40年間就労 妻は専業主婦 | 39.3万円 | 23.3万円 (59.3%) | 47.2万円 | 23.7万円 (50.2%) |
| ②40年間夫婦で 共働き | 63.8万円 | 29.6万円 (46.4%) | 76.6万円 | 30.1万円 (39.3%) |
| ③夫は40年間就労 妻は子育て後に再就職 | 55.3万円 | 27.4万円 (49.6%) | 66.4万円 | 27.9万円 (42.0%) |
| ④夫は40年間就労 妻は出産後に専業主婦 | 43.4万円 | 24.4万円 (56.1%) | 52.1万円 | 24.8万円 (47.5%) |
| ⑤男性独身者が 40年間就労 | 39.3万円 | 16.7万円 (42.5%) | 47.2万円 | 17万円 (36.0%) |
| ⑥女性独身者が 40年間就労 | 24.5万円 | 12.9万円 (52.7%) | 29.4万円 | 13.1万円 (44.7%) |
| ※手取り収入は、世帯の合計で、ボーナスを含めた月額換算。 2025年の金額は現在の価値に換算。()は給付水準。 | ||||
| 加入者数 | 受給者数 | 年度 |
|---|---|---|
| 3265万1000人 | 1191万1000人 | 1993年度末 |
| 積立金 | 約91兆1134億円 | 1992年度まで |
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第五四号
第一条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(管掌)
第二条 厚生年金保険は、政府が、管掌する。
(年金額の改定)
第二条の二 この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。