|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 亜鉛, Zn, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 12 , 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 7140 kg/m3, 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 青みがかった灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 65.409 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 135 (142) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar]33d104s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2(両性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (反磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 692.68 K (787.15 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1180 K (1665 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 9.16 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 115.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 7.322 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 192.2 Pa (692.73 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3700 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.65 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 390 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 16.6 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 116 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 906.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 5731 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜鉛(Zinc)は原子番号 30の元素である。元素記号は Zn。亜鉛族元素の一つ。安定な結晶構造は、六方最密充填構造 (HCP) の金属。融点は摂氏 419.5℃。常温では脆いが、摂氏約 110℃~150℃の範囲のみで展性、延性に富むようになる。酸やアルカリに溶ける。
人体にとって必須元素(糖代謝、成長、味覚などに関わる)で、亜鉛が欠乏すると味覚に障害が生じる。