|
|
物理定数(ぶつりていすう、physical constant)は、値が変化しない物理量のことである。数学の定数として考えることもできるが、一般的な数学の定数は必ずしも物理的な定数というわけではない。
物理の計算には多くの物理定数が使われる。なかにはプランク定数や万有引力定数、アボガドロ数など非常に有名なものもある。 物理定数はさまざまな形態で実際の計算に登場する。例えばプランク長は物理的に最も短い距離をあらわし、光速はこの世で最も速いスピードを表す。さらに、光子と電子の相互作用を具体化する微細構造定数のような無次元量もある。
| 量 | シンボル | 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 真空中の光速 | c | 299,792,458 m·s-1 (定義) | a |
| 真空の透磁率 | μ0 | 4π × 10-7 N A-2 (定義) | a |
| 12.566 370 614... × 10-7 N A-2 | a | ||
| 真空の誘電率 | ε0 = 1/(μ0c2) | 8.854 187 817 ... × 10-12 F·m-1 | a |
| 真空の インピーダンス | Z0 = μ0c | 376.730 313 461... Ω (定義) | a |
| 万有引力定数 | G | 6.672 59(85) × 10-11 m3·kg-1·s-2 | ? |
| プランク定数 | h | 6.626 068 76(52) × 10-34 J·s | a |
| ディラック定数 | 1.054 571 596(82) × 10-34 J·s | a | |
| プランク量 | mp = ( |
2.1767(16) × 10-8 kg | a |
| プランク長 | lp= ( |
1.6160(12) × 10-35 m | a |
| プランク時間 | tp = ( |
5.3906(40) × 10-44 s | a |
| 素電荷 | e | 1.602 176 462(63) × 10-19 C | a |
| 電子の静止質量 | me | 9.109 381 88(72) × 10-31 kg | a |
| 光子の静止質量 | mp | 1.672 621 58(13) × 10-27 kg | a |
| 中性子の静止質量 | mn | 1.674 927 16(13) × 10-27 kg | a |
| 原子質量単位 | mu = 1 u | 1.660 538 73(13) × 10-27 kg | a |
| アボガドロ定数 | L, NA | 6.022 141 99(47) × 1023 mol-1 | a |
| ボルツマン定数 | k | 1.380 6503(24) × 10-23 J·K-1 | a |
| ファラデー定数 | F | 9.648 534 15(39) × 104 C·mol-1 | a |
| 気体定数 | R | 8.314 472(15) J·K-1·mol-1 | a |
| セルシウス度 0度 | 273.15 K (定義) | ? | |
| 理想気体のモル体積p = 1 bar, θ = 00C | 22.710 981(40) L·mol-1 | a | |
| 標準大気圧 | atm | 101 325 Pa (定義) | a |
| 微細構造定数 | α = μ0e2c / (2h) | 7.297 352 533(27) × 10-3 | a |
| α-1 | 137.035 999 76(50) | a | |
| ボーア半径 | a0 | 5.291 772 083(19) × 10-11 m | a |
| ハートリーエネルギー | Eh | 4.359 743 81(34) × 10-18 J | a |
| リュードベリ定数 | R∞ | 1.097 373 156 8549(83) × 107 m-1 | a |
| ボーア磁子 | μB | 9.274 008 99(37) × 10-24 J·T-1 | a |
| 電子の磁化モーメント | μe | -9.284 763 62(37) × 10-24 J·T-1 | a |
| 自由電子のランデのg因子 | ge | 2.002 319 304 373 7(82) | a |
| 核磁子 | μN | 5.050 786 6(17) × 10-27 J·T-1 | ? |
| 陽子磁気モーメント | μp | 1.410 607 61(47) × 10-26 J·T-1 | ? |
| 陽子磁気回転比 | γp | 2.675 221 28(81) × 108 s-1·T-1 | ? |
| H20中の陽子の磁気モーメント, μ'p | μ'p / μB | 1.520 993 129(17) × 10-3 | ? |
| H20中の単位磁場あたりの陽子共鳴振動数 | γ'p / (2π) | 42.576 375 (13) M·Hz·T-1 | ? |
| シュテファン=ボルツマン定数 | σ | 5.670 400(40) × 10-8 W·m-2·K-4 | a |
| 第一放射定数 | c1=2&pihc2 | 3.741 771 07(29) × 10-16 W·m2 | a |
| 第二放射定数 | c2=hc/k | 1.438 775 2(25) × 10-2 m·K | a |
| 標準重力加速度 | gn | 9.80665 m·s-2 (定義) | ? |
参考文献
aPeter J. Mohr and Barry N. Taylor, "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 1998," Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol. 28, No. 6, 1999 and Reviews of Modern Physics, Vol. 72, No. 2, 2000.[1]