|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 鉛, Pb, 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 卑金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 14(IVA), 6 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 11340 kg/m3, 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 青みがかった白![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 207.2 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 180 (154) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]44f14 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 4, 2 (両性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 600.61 K (621.43 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2022 K (3180 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 18.26 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 177.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 4.799 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 4.21 E-7 Pa (600 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 1260 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.33 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 129 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 4.81 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 35.3 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 715.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1450.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3081.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 4083 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 6640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛(なまり)は、金属元素の一つで、元素記号 Pb で表され、原子番号は 82 である。俗に「鉛色」と呼ばれる蒼白色の光沢を放ち、古く日本では、その色からあおがね(青い金属の意)と呼ばれた。分子量は約207.19であり、比重は11.34である。元素記号はラテン語での名称plumbum に由来する。
強い毒性を持ち、生物の体表や消化器官に対する曝露(接触、定着)により腹痛・嘔吐・伸筋麻痺・感覚異常症など様々な中毒症状を起こすほか、血液に作用すると溶血性貧血・ヘム合成系障害・免疫系の抑制・腎臓への影響なども引き起こす。遺伝毒性も報告されている。主に呼吸器系と消化器系から体内に吸収され、骨に最も多く定着する。毒性の生物学的な半減期は10年とされる。
比較的錆びやすく、すぐに黒ずむが、腐食が内部に進みにくい。 柔らかく加工しやすいことや腐食に強いことなどから、古代から広く利用され、古代ローマでの鉛製の水道管は有名である。 また、比重が11.3437と重いことから、おもりとしても利用される。
灰吹き法など、金・銀・銅などを精錬するための媒介としても盛んに利用されが、その毒性ために鉱毒問題の主要な原因にもなっている。
錫(すず)との合金としてはんだがあり、古くから金属同士の接合に多用されたが、近年ではその毒性を敬遠して鉛を含まない「鉛フリーはんだ」に置き換えられつつある。 その他に鉛の現在の用途は鉛蓄電池の電極、金属を削りやすくするための合金成分として使われている。
西洋占星術や錬金術などの神秘主義哲学では、土星を象徴するが、これは(錆を生じて)黒く重い鉛が、 肉眼で確認できる惑星のなかで、最も暗く動きの遅い土星と相似していると考えられた為である。また、魂の牢獄としての肉体、老化、鈍さなども象徴する。
人類の文明とともに広く使われてきた代表的な重金属だが、今後数十年のうち(21世紀前半)には枯渇してしまうといわれている。