|
|
| 長崎県のデータ | |
| 面積 | 4,092.44km2 |
| 総人口 | 1,512,205人 (平成14年1月1日) |
| 県の花 | 雲仙ツツジ(ミヤマキリシマ) |
| 県の花木 | ツバキ |
| 県の林木 | ヒノキ |
| 県民鳥 | オシドリ |
| 県の魚 | 春:タイ・イカ・アマダイ 夏:アジ・イサキ・アワビ 秋:サバ・トビウオ・ヒラメ 冬:ブリ・イワシ・フグ |
| 県の獣 | 九州シカ |
| Table of contents |
|
2 産業 3 歴史 4 地域 5 関連ウェブサイト |
地理

産業
歴史
地域
関連ウェブサイト