|
|
| |||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 臭素, Br, 35 | ||||||||||||||||||
| 分類 | ハロゲンs | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 17 (VIIA), 4 , p | ||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 3119 kg/m3(300 K), 不明 | ||||||||||||||||||
| 色 | 気体: 赤褐色 固体: 金属光沢 | ||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | 79.904 amu | ||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 115 (94) pm | ||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 114 pm | ||||||||||||||||||
| VDW半径 | 185 pm | ||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar]33d10 4s24p5 | ||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 7 | ||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | ±1,5(強酸性) | ||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 斜方晶系 | ||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||
| 相 | 液体 (非磁性体) | ||||||||||||||||||
| 融点 | 265.8 K (19 °F) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 332 K (138 °F) | ||||||||||||||||||
| モル体積 | 19.78 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||
| 気化熱 | 15.438 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 融解熱 | 5.286 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 5800 Pa (280.1 K) | ||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 206 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.96(ポーリング) | ||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 480 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| 導電率 | データなし | ||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.122 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 1139.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 2103 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3470 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 4560 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 5760 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第6ION化エネルギー | 8550 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第7ION化エネルギー | 9940 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第8ION化エネルギー | 18600 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||
臭素 (Bromine):原子番号 35 の元素。元素記号は Br。ハロゲン元素の一つ。常温、常圧で液体(暗赤色)である。融点は摂氏-7.3℃、沸点は摂氏 58.8℃。反応性は塩素より弱い。刺激臭あり。