|
|
| |||||
| Lema: Satyameva Jayate (Sanskrit: Truth Alone Triumphs) | |||||
![]() | |||||
| Língua oficial | HindiHindi (+17 other national languages and 844 dialects) | ||||
| Capital | New Delhi | ||||
| Maior cidade | Mumbai | ||||
| Presidente | APJ Abdul Kalam | ||||
| Primeiro Ministro | Atal Behari Vajpayee | ||||
| Área - Total - % água | Ranked 7th 3,287,590 km² 9.5% | ||||
| População - Total - Densidade | Ranked 2nd
1,049,700,118 319.3/km² | ||||
GDP
- GDP/head | Ranked 4th
2,66 trillion $ 2,540 $ | ||||
| Independência | August 15, 1947 | ||||
| Republic | January 26, 1950 | ||||
| Moeda | Indian Rupee (INR) | ||||
| Fuso horário | UTC +5.30 | ||||
| Hino nacional | Jana-Gana-Mana | ||||
| National song | Vandé Mataram | ||||
| TLD (Internet) | .IN | ||||
| Código telefónico | 91 | ||||
A Índia é um país federal asiático, que ocupa a maior parte do Indostão e ainda as ilhas Laquedivas e Andaman e Nicobar. É limitado a norte pela China, Nepal e Butão, a leste por Myanmar, a sul e leste pelo Bangladesh e pelo Golfo de Bengala, a sul pelo Estreito de Palk, onde faz fronteira com o Sri Lanka, pelo Oceano Índico e pelo Mar das Laquedivas, a oeste pelo Mar da Arábia e a oeste e norte pelo Paquistão. É o segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Capital: Nova Deli
| Table of contents |
|
2 Política 3 (Subdivisões) 4 Geografia 5 Economia 6 Demografia 7 Cultura 8 Tópicos diversos 9 Links Externos |
História
Artigo principal: História da ÍndiaPolítica
Artigo principal: Política da Índia(Subdivisões)
Artigo principal: (Subdivisões) da ÍndiaGeografia
Artigo principal: Geografia da ÍndiaEconomia
Artigo principal: Economia da Índia
| Data | Nome em português | Nome local | Observações |
|---|---|---|---|